Цены на Ремонт и реконструкцию
Общестроительные работы
Виды работы | Цена |
---|---|
Косметический ремонт офисных помещений | от 2500 руб. м2 |
Капитальный ремонт офисных помещений | от 4500 руб. м2 |
Косметический ремонт производственных и складских помещений | от 2100 руб. м2 |
Капитальный ремонт производственных и складских помещений | от 3600 руб. м2 |
Фасадные работы
Виды работы | Цена |
---|---|
Косметический ремонт штукатурного фасада | 800-900 руб. м2 |
Средний ремонт штукатурного фасада | 1000-1200 руб. м2 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | 1300-1500 руб. м2 |
Ремонт швов крупнопанельных домов, в том числе:
Виды работы | Цена |
---|---|
Герметизация швов без вскрытия | 140-150 руб. п.м |
Герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | 160-180 руб. п.м |
Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | 220-240 руб. п.м |
Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | от 10 до 50% руб |
Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали | 180-200 руб. п.м |
Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | 200-220 руб. п.м |
Установка фасадных декоративных элементов из пенопопластов (карнизов, тяг, наличников и др.) с отделкой | 1500-1600 руб. м2 проекции |
Кровля из наплавляемых материалов
Виды работы | Цена |
---|---|
Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | 240-260 руб. м2 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | 360-380 руб. м2 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | 400-430 руб. м2 |
Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | 160-180 руб. м2 |
Установка водосливных воронок ПВХ 100 мм | 1500-1600 руб. м2 |
Кровля из полимерных мембран
Виды работы | Цена |
---|---|
Ремонт существующей кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой армированной полимерной ТПО-мембраны толщиной 1,2 мм с механическим креплением | 260-280 руб. м2 |
Ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, укладкой полимерной мембраны Резитрикс Classic 3,1 мм по геотекстилю с механическим креплением | 280-300 руб. м2 |
Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали
Виды работы | Цена |
---|---|
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой | 880-920 руб. м2 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | 900-1200 руб. м2 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | 1040-1080 руб. м2 |
Ремонт скатной кровли из хризотилцементного листа
Виды работы | Цена |
---|---|
Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 20 %) заменой обрешетки | 340-360 руб. м2 |
Ремонт кровли с полной заменой покрытия, устройством карнизных свесов из оцинкованной стали, подкладочного слоя из пергамина и частичной (до 50 %) заменой обрешетки | 440-460 руб. м2 |
Ремонтпокрытия кровли
Виды работы | Цена |
---|---|
Черепица цементно-песчаная | 1000-1200 руб. м2 |
Черепица керамическая | 1200-1400 руб. м2 |
Металлочерепица | 900-1200 руб. м2 |
Металлический плоский лист (фальц) | 1100-1300 руб. м2 |
Медь, титан-цинк | 1300-1500 руб. м2 |
Мягкая черепица | 1000-1100 руб. м2 |