Menu
Нулевой цикл - цена. Строительство нулевого цикла
Нулевой цикл, разбивка и планировка
Виды работы | Цена |
---|---|
Разбивка и планировка основания | 150-250 руб. м2 |
Разработка грунта вручную | 700-1200 руб. м3 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | 400-550 руб. м3 |
Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | 300-450 руб. м3 |
Механизированная разработка грунта | 700-900 руб. м3 |
Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | 500-600 руб. м3 |
Вывоз разработанного грунта автотранспортом | 400-500 руб. м3 |
Подготовка траншей и котлована
Виды работы | Цена |
---|---|
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | 400-600 руб. т |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | 600-700 руб. м3 |
Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | 600-800 руб. м3 |
Перемещение грунта механизированным способом | 350-450 руб. т |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | 800-900 руб. м2 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную | 700-900 руб. м3 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | 250-350 руб. м2 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | 240-280 руб. м2 |
Устройство щебеночного основания | 450-600 руб. м3 |
Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | 2500-2900 руб. м3 |
Фундаменты
Виды работы | Цена |
---|---|
Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | 3300-3900 руб. м3 |
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | 3700-4200 руб. м3 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | 4200-4900 руб. м3 |
Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | 900-1900 руб. шт. |
Заделка проемов кирпичом | 900-1500 руб. м2 |
Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | 2700-3700 руб. п.м. |
Устройство столбчатого фундамента | 3400-4300 руб. м3 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | 4000-4700 руб. м3 |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | 4300-5400 руб. м3 |
Фунадмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания
Виды работы | Цена |
---|---|
Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 16 до 24 м | 440-460 руб. м2 |
Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | 2300-2600 руб. п.м. |
Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | 2600-3300 руб. п.м. |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | 2100-2500 руб. п.м. |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | 2500-2800 руб. п.м. |
Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | 2800-3200 руб. п.м. |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | 2200-2600 руб. п.м. |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | 2600-3000 руб. п.м. |
Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | 3000-3500 руб. п.м. |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | 3200-3900 руб. п.м. |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | 3900-5000 руб. п.м. |
Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | 5000-6500 руб. п.м. |
Погружение опор и свай
Виды работы | Цена |
---|---|
Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | 250-400 руб. п.м. |
Погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | 300-500 руб. п.м. |
погружение (завинчивание) винтовых свай | 400-600 руб. п.м. |