Прайс лист на демонтажные работы 2021
Потолок демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Очистка потолка от обоев | от 30 руб. кв.м |
Снятие масленой краски | от 120 руб. кв.м |
Разбивка потолочного руста | от 50 руб. м.п |
Демонтаж плинтуса потолочного | от 15 руб. м.п |
Разборка ПВХ, МДФ панели с потолка | от 100 руб. кв.м |
Разборка потолка «Armstrong» | от 95 руб. кв.м |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровень | от 120 руб. кв.м |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровень | от 150 руб. кв.м |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровень | от 160 руб. кв.м |
Демонтаж клеевой плитки | от 80 руб. кв.м |
Очистка потолка от клеевой мастики | от 60 руб. кв.м |
Демонтаж штукатурки с потолка | от 150 руб. кв.м |
Стены демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | 250-300 руб. м2 |
Демонтаж стен из кирпича (1/4) | 330-400 руб. м2 |
Слом перегородок в ½ кирпича | 490-530 руб. м2 |
Слом перегородок в 1 кирпич | 690-6750 руб. м2 |
Демонтаж стен из гипсобетона | 500-600 руб. м2 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | 1000-1400 руб. м2 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | 2500-3300 руб. м2 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | 3300-3500 руб. м2 |
Слом перегородок из ГКЛ | 260-300 руб. м2 |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | 540-670 руб. шт. |
Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | 180-240 руб. м2 |
Очистка стен от обоев | от 35 руб. кв.м |
Демонтаж штукатурки со стен | от 100 руб. кв.м |
Демонтаж плитки со стен | от 60 руб. кв.м |
Размывка мела со стен | от 40 руб. кв.м |
Очистка стен от водоэмульсионки | от 45 руб. кв.м |
Расчистка швов плитки | от 100 руб. кв.м |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | от 150 руб. кв.м |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | от 170 руб. кв.м |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | от 200 руб. м.п |
Очистка стен от краски, шпаклевки или побелки | от 150 руб. кв.м |
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | от 30 руб. м.п |
Демонтаж стен в ½ кирпича | от 200 руб. кв.м |
Демонтаж стен в кирпич | от 400 руб. кв.м |
Демонтаж перегородки (гипс) | от 80 руб. кв.м |
Разборка перегородки (ГКЛ) | от 120 руб. кв.м |
Разборка перегородки (дерево) | от 200 руб. кв.м |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5 см) | от 500 руб. кв.м |
Демонтаж потолка в сан. узле (железобетон до 5 см) | от 600 руб. кв.м |
Разборка перегородки ДВП | от 110 руб. кв.м |
Пробивка проема в стене (кирпич) | от 600 руб. кв.м |
Пробивка проема в стене (½ кирпича) | от 300 руб. кв.м |
Устройство проема в стене (гипс) | от 200 руб. кв.м |
Демонтаж вклеенного зеркала | от 300 руб. шт |
Пол демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Снятие цементной стяжки до 30 мм | 170-200 руб. м2 |
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | 320-360 руб. м2 |
Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | 280-320 руб. м2 |
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | 390-420 руб. м2 |
Разборка деревянного пола | от 100 руб. кв.м |
Разборка ламината | от 50 руб. кв.м |
Демонтаж ДВП с пола | от 100 руб. кв.м |
Демонтаж линолеума, ковролина | от 50 руб. кв.м |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | от 110 руб. кв.м |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см | от 200 руб. кв.м |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см | от 300 руб. кв.м |
Демонтаж цементного плинтуса | от 25 руб. м.п |
Демонтаж бетонного плинтуса | от 50 руб. м.п |
Демонтаж плинтуса напольного | от 20 руб. м.п |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением (без гарантии) | от 40 руб. м.п |
Демонтаж теплошумоизоляции | от 35 руб. кв.м |
Демонтаж порожка | от 30 руб. шт |
Двери демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж одностворчатого дверного блока | от 300 руб. шт |
Демонтаж металлической двери | от 500 руб. шт |
Демонтаж двухстворчатого дверного блока | от 400 руб. шт |
Демонтаж дверного полотна | от 100 руб. шт |
Демонтаж обналички | от 20 руб. шт |
Окна демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж оконных блоков | 160-240 руб. м2 |
Демонтаж дверных блоков | 440-550 руб. м2 |
Демонтаж подоконных досок | 250-350 руб. шт. |
Очистка оконных откосов от старой краски | 200-240 руб. п.м |
Очистка оконных рам от старой краски | 300-400 руб. м2 |
Очистка оконных откосов от штукатурки | 150-250 руб. п.м |
Покрытия демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж керамической плитки | 200-240 руб. м2 |
Демонтаж плинтуса | 40-60 руб. м.п |
Снятие оргалита | 150-200 руб. м2 |
Снятие полов из доски | 180-220 руб. м2 |
Снятие паркетных полов | 210-240 руб. м2 |
Снятие линолеума | 90-110 руб. м2 |
Снятие ковролина | 90-120 руб. м2 |
Удаление обоев с потолков | 70-100 руб. м2 |
Удаление краски или побелки с потолков | 190-240 руб. м2 |
Демонтаж подвесных или реечных потолков | 60-100 руб. м2 |
Очистка потолка от штукатурки | 170 руб. м2 |
Очистка потолка от масляных красок | 120 руб. м2 |
Очистка потолка от водорастворимых красок | 100 руб. м2 |
Расчистка старой краски со стен | 100 руб. м2 |
Очистка стен от водных красок | 90 руб. м2 |
Очистка стен от штукатурки | 160-180 руб. м2 |
Снятие старых обоев | 50-70 руб. м2 |
Электрика демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж розеток, выключателей, светильников | 50-70 руб. шт. |
Демонтаж электропроводки | 150-200 руб. м2 |
Демонтаж воздушной электропроводки | 30-50 руб. п.м |
Демонтаж скрытой электропроводки | 50-80 руб. п.м |
Демонтаж розеток, выключателей | 100-200 руб. шт. |
Демонтаж электрощита | 500-700 руб. шт. |
Демонтаж светильников | 160-300 руб. шт. |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | 450-620 руб. шт. |
Сантехника и отопление демонтаж
Вид работы | Цена |
---|---|
Демонтаж труб из ПВХ | 150-200 руб. п.м |
Демонтаж канализационных труб из чугуна | 200-300 руб. п.м |
Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | 170-250 руб. п.м |
Демонтаж крана | 250-400 руб. шт. |
Демонтаж смесителя | 400-700 руб. шт. |
Демонтаж фильтра | 160-200 руб. шт. |
Демонтаж редуктора | 300-600 руб. шт. |
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | 2500-4000 руб. шт. |
Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | 1200-2000 руб. шт. |
Демонтаж ванн | 1500-1600 руб. шт. |
Демонтаж душевых кабин | 700-900 руб. шт. |
Демонтаж унитаза | 510-600 руб. шт. |
Демонтаж раковины | 510-600 руб. шт. |
Демонтаж бидэ | 600-800 руб. шт. |
Демонтаж труб отопления, водопровода | 140-180 руб. п.м |
Демонтаж канализации | 350-400 руб. п.м |
Демонтаж полотенцесушителя | 860-1000 руб. шт. |
Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м2 | 2200-2400 руб. шт. |
Демонтаж радиаторов отопления | 500-600 руб. шт. |
Демонтаж котлов, водонагревателей | 700-1000 руб. шт. |